Rezidence Maroldka - Nusle
Project introduction
Rezidence Maroldka se nachází v příjemné lokalitě v Praze s osobitou atmosférou, kde je velkoměstský šarm doplněn o trendy kavárny, obchody a zábavní zařízení. Bylo použito progresivních materiálů a prostoru bylo využito na maximum, aby se dosáhlo komfortního bydlení splňujícího současné standardy. Jméno rezidence odkazuje na malíře, ilustrátora a grafika Luďka Marolda, který je známý svými zobrazeními zážitků ze života společnosti. Rezidence Maroldka je navržena s důrazem na funkčnost a harmonický celek. Minimalistický design zdůrazňuje praktické detaily, což umožňuje fenomenální funkčnost a účelnost. Dům je dostatečně velký na to, aby poskytoval soukromí a zároveň možnost budovat sousedské vztahy. Kromě 38 bytových jednotek jsou v domě také 4 obchodní jednotky a 23 garážových stání. Novostavba nabízí neomezené možnosti pro personalizaci domova. Byty jsou dokončeny do finální podoby včetně sanity, ale můžete si zvolit i vlastní nábytek a vybavení. Rezidence Maroldka také nabízí profesionální změny instalací, dispozic a materiálů. Pro komfort obyvatel je střecha budovy přístupná a slouží jako příjemná terasa s výhledem na město. Zde můžete relaxovat, popíjet prosecco, pít kávu nebo praktikovat jógu. K dispozici jsou také 8 soukromých teras. Stavba zahájena - dokončení 2025.
LIST OF REAL ESTATES
| Type | State | Disposition | Size | 4th floor | · Patio | Balcony | RateJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byty | Sold | 2+kk | 85.3 m2 | 2. | 16.2 m2 | 9,384,000 Kč | |
| Byty | Volný | 3+kk | 105.9 m2 | 2. | 17.4 m2 | 13,123,000 Kč | |
| Byty | Volný | 2+kk | 78.1 m2 | 2. | 12.6 m2 | 9,545,000 Kč | |
| Byty | Sold | 2+kk | 63.1 m2 | 2. | 16.2 m2 | 7,930,000 Kč | |
| Byty | Volný | 3+kk | 105.4 m2 | 3. | 13.0 m2 | 3.8 m2 | 13,747,000 Kč |
| Byty | Volný | 1+kk | 46.0 m2 | 4. | 15.9 m2 | 6,315,000 Kč | |
| Byty | Volný | 2+kk | 111.1 m2 | 6. | 34.2 m2 | 12,183,000 Kč | |
| Byty | Volný | 1+kk | 46.6 m2 | 6. | 9.8 m2 | 7,819,000 Kč | |
| Komerční | Volný | Obchodní prostory | 69.3 m2 | 1. | 4.5 m2 | 9,013,000 Kč | |
| Komerční | Volný | Obchodní prostory | 58.5 m2 | 1. | 4.5 m2 | 7,511,000 Kč | |
| Komerční | Volný | Obchodní prostory | 34.4 m2 | 1. | 4.5 m2 | 5,037,000 Kč |










