REZIDENCE KORUNNÍ
Project introduction
Luxusní byty s terasami a balkony v novostavbě v srdci Vinohrad, Rezidence Korunní. Ke každému bytu náleží minimálně jedno garážové stání. Rezidence Korunní tvoří komplex novostaveb v horní části Prahy - Vinohrad. Rezidenční projekt ideálně vyjadřuje kosmopolitní povahu města a zároveň respektuje soukromí majitelů bytů. Najdete zde nadstandardní bytové jednotky, které splní Vaše nejnáročnější přání. Rezidence Korunní má čtvercový půdorys. Budoucí obyvatelé novostaveb uvnitř naleznou dvůr s vodní plochou, zelení a lavičkami. Ze dvora je přímý vstup do jednotlivých součástí komplexu. Další odpočinkový prostor nabízí roh ulic Korunní a Říčanská. Toto místo, jež může sloužit pro společenské setkávání lidí, nabízí další stromy, zatravněné plochy, veřejná osvětlení a místa k posezení. Zájemce jistě zaujme překrásný výhled na městské části Strašnice, Bohdalec, Vršovice, Nusle, Pankrác a Vinohrady.
LIST OF REAL ESTATES
| Type | State | Disposition | Size | 4th floor | · Patio | Balcony | RateJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byty | Sold | 4+kk | 101.0 m2 | 1. | 15,500,000 Kč | ||
| Komerční | Sold | Kanceláře | 180.0 m2 | 1. | 80.0 m2 | 33,000 Kč per month | |
| Byty | Sold | 3+kk | 171.5 m2 | 5. | 70.3 m2 | 56,000 Kč | |
| Komerční | Volný | Kanceláře | 146.0 m2 | 5. | 49.1 m2 | 56,000 Kč per month | |
| Byty | Volný | 3+kk | 140.0 m2 | 4. | 20.0 m2 | 55,000 Kč per month | |
| Byty | Sold | 3+kk | 146.0 m2 | 5. | 76.0 m2 | 56,000 Kč per month | |
| Byty | Volný | 4+kk | 128.0 m2 | 4. | 19,500,000 Kč | ||
| Komerční | Sold | Kanceláře | 100.0 m2 | 1. | 80.0 m2 | 24,500 Kč per month | |
| Byty | Sold | 4+1 | 310.0 m2 | 6. | 165.0 m2 | on request | |
| Byty | Reserved | 3+kk | 180.0 m2 | 1. | 80.0 m2 | 33,000 Kč per month |










