Rezidence Klíčov - nové byty na prodej - oficiální prodejce

Rezidence Klíčov - nové byty na prodej - oficiální prodejce


37 properties
Prices from 7,608,794 Kč


Project introduction

Při ulicích Pod Krocínkou a Nad Klíčovem v poklidné části starých Vysočan vzniká nový bytový komplex Rezidence Klíčov. Tři domy, celkem 54 bytů a ateliérů, z nichž mnohé nabídnou působivý výhled na Prahu. Domy rezidence Klíčov jsou navrženy s důrazem na vzdušnost, dostatek přirozeného světla a zeleň v bezprostředním okolí. Přízemní byty mají zahrady. Rezidence Klíčov harmonicky doplní stávající zástavbu a byty svým majitelům poskytnou moderní a komfortní bydlení. Ze dvou stran projektu je lesopark. Bytové jednotky v Rezidenci Klíčov jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby různých skupin obyvatel, od jednotlivců, přes páry, až po rodiny. Díky atraktivní lokalitě a kvalitnímu zpracování představují tyto byty nejen ideální domov, ale i skvělou investiční příležitost. Rezidence Klíčov nabízí výbornou dostupnost díky blízkosti zasatávek městské hromadné dopravy, nedalekého metra Vysočanská, ale i několika linek autobusů. Pro rezidenty bude k dispozici také dostatek parkovacích stání v podzemních garážích. Stavba je v plném proudu, dokončení se plánuje na konec roku 2025. Rezidence Klíčov je vhodným místem pro pohodové bydlení i investici, spojující klid starých Vysočan s moderními prvky a pohodlným přístupem k městské infrastruktuře. Za návrhem Rezidence Klíčov stojí renomované pražské architektonické studio NOSCALE Architects ve spolupráci s generálním projektantem Ubiquist VS. Obě firmy kladou důraz na technologie a vytříbený cit pro detail i celek. Tyto principy jsou zakotveny i v Rezidenci Klíčov.

LIST OF REAL ESTATES

Type State Disposition Size 4th floor · Patio Balcony RateJ
Byty Volný 3+kk 119.2 m2 5. 37.4 m2 37.0 m2 19,373,005 Kč
Byty Volný 3+kk 119.2 m2 5. 37.2 m2 37.0 m2 19,054,735 Kč
Byty Volný 3+kk 108.7 m2 5. 37.4 m2 37.0 m2 17,678,889 Kč
Byty Volný 3+kk 119.2 m2 5. 37.4 m2 37.0 m2 19,160,825 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 2. 9.1 m2 9,104,167 Kč
Byty Sold 2+kk 68.1 m2 1. 20.0 m2 10,600,082 Kč
Byty Sold 2+kk 70.0 m2 1. 20.0 m2 10,395,930 Kč
Byty Reserved 2+kk 55.4 m2 1. 20.0 m2 8,862,258 Kč
Byty Reserved 2+kk 124.1 m2 1. 20.0 m2 12,753,587 Kč
Komerční Reserved Kanceláře 124.1 m2 1. 20.0 m2 12,753,587 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 2. 9.1 m2 8,967,954 Kč
Byty Reserved 2+kk 58.7 m2 4. 9.1 m2 8,878,569 Kč
Byty Reserved 2+kk 58.3 m2 2. 10.6 m2 8,528,299 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 4. 9.1 m2 8,631,406 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 3. 9.5 m2 8,637,182 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 4. 9.1 m2 8,773,452 Kč
Byty Sold 2+kk 55.4 m2 1. 20.0 m2 8,672,515 Kč
Byty Sold 2+kk 60.6 m2 2. 9.1 m2 8,780,095 Kč
Byty Sold 2+kk 60.3 m2 3. 8.8 m2 9,092,483 Kč
Byty Sold 2+kk 60.6 m2 2. 9.1 m2 9,064,262 Kč
Byty Sold 2+kk 60.6 m2 2. 9.1 m2 9,051,807 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 3. 9.5 m2 8,638,306 Kč
Byty Reserved 2+kk 60.6 m2 4. 9.1 m2 8,618,207 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 4. 9.1 m2 8,721,567 Kč
Byty Sold 2+kk 70.0 m2 1. 20.0 m2 9,884,566 Kč
Byty Sold 2+kk 59.0 m2 4. 8.2 m2 8,323,134 Kč
Byty Sold 2+kk 57.2 m2 4. 8.2 m2 8,073,486 Kč
Byty Sold 2+kk 58.7 m2 3. 8.2 m2 7,809,928 Kč
Byty Sold 2+kk 56.9 m2 3. 8.6 m2 7,630,852 Kč
Byty Sold 2+kk 57.2 m2 2. 8.2 m2 7,922,705 Kč
Byty Sold 2+kk 67.7 m2 1. 20.0 m2 8,771,027 Kč
Byty Sold 3+kk 106.9 m2 5. 36.6 m2 15,735,522 Kč
Byty Sold 2+kk 59.0 m2 4. 8.2 m2 8,322,317 Kč
Byty Sold 2+kk 53.9 m2 1. 20.0 m2 7,608,794 Kč
Byty Sold 2+kk 56.2 m2 1. 20.0 m2 7,931,190 Kč
Byty Sold 2+kk 59.0 m2 4. 8.2 m2 8,329,916 Kč
Byty Sold 2+kk 56.2 m2 1. 15.0 m2 7,770,787 Kč

Print the
detail of the PROJECT

Are you interested in real estate?

Contact the agent dealing with this property.

Ing. Sylvie Šindelková


I WANT MORE INFORMATION

Please fill in the name and surname.
Please fill in the e-mail.
Please fill in the phone.

See more properties